婴儿平均每月长多少斤?
出生体重(kg) 出生身高(cm) 月龄 体重(kg) 身高(cm) 10 3.24 ± 0.38 50.7 ± 2.3
11 3.63 ± 0.42 53.2 ± 2.2 12 4.55 ± 0.49 59.4± 3.1
13 4.97 ± 0.53 61.8 ± 3.4 14 5.67 ± 0.60 64.9 ± 3.6
15 6.21 ± 0.67 67.3 ± 3.7 16 6.84 ± 0.74 69.7 ± 4.0
17 7.35 ± 0.81 71.8 ± 4.2
18 7.84 ± 0.88 73.6 ± 4.5
19 8.39 ± 0.96 75.3 ± 4.8 20 9.02 ± 1.03 77.3 ± 5.1
21 9.75 ± 1.10 79.4 ± 5.3
22 10.64 ± 1.18 81.8 ± 5.4
23 11.45 ± 1.27 83.8 ± 5.7
26 12.16 ± 1.41 87.3 ± 6.0
注:数据来源于WIC临床营养调查,n=782;年龄为满月龄。